<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Arequipa Peru</title>
	<atom:link href="http://www.arequipainfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arequipainfo.com</link>
	<description>turismo Arequipa noticias Peru fotos Arequipa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se realizó primer día de prueba en vació de Bolívar y Sucre</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/noticias/se-realizo-primer-dia-de-prueba-en-vacio-de-bolivar-y-sucre/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/noticias/se-realizo-primer-dia-de-prueba-en-vacio-de-bolivar-y-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Calles Arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Hasta las 17:00 horas del viernes 12, estarán cerradas al tránsito vehicular las calles Bolívar – Sucre, con motivo de la prueba en vacío programada ante el reinicio de los trabajos de la obra “Mejoramiento Integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, eje Bolívar Sucre, que forman parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4044" title="Ticos por la calle Bolivar y Sucre" src="http://www.arequipainfo.com/wp-content/uploads/2010/03/calle_sucre_bolivar_ticos.jpg" alt="Ticos por la calle Bolivar y Sucre" width="227" height="170" />Hasta las 17:00 horas del viernes 12, estarán cerradas al tránsito vehicular las calles Bolívar – Sucre, con motivo de la prueba en vacío programada ante el reinicio de los trabajos de la obra “Mejoramiento Integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, eje Bolívar Sucre, que forman parte del proyecto del Sistema Integral de Transportes SIT</p>
<p>Desde las 09:00 horas de la mañana de este miércoles, se cumplió el primer día de la prueba en vacío. Inspectores de la Gerencia de Transporte Urbano y  Circulación Vial en coordinación con efectivos de la Policía Nacional de Tránsito se apostaron en las zonas más álgidas de la zona, desviando a los vehículos de servicio público que circulaban por Bolívar Sucre, por la calle Villalba  y Cruz Verde, para luego dirigirse por  la Avenida. San Martín o la calle Tristán, dependiendo de la ruta de la empresa.<span id="more-4043"></span></p>
<p>En tanto, los vehículos que transitaban por la Av. Salaverry e ingresaban al  Centro Histórico por las calles Cruz Verde y Villalba, fueron desviados hacia Paz Soldán,  28 de Julio y la Av. La Marina. Mientras  los vehículos de transporte privado, circularon por las vías transversales al eje Bolívar- Sucre; es decir, por las calles Moral, San Agustín, Puente Bolognesi, Palacio Viejo y Consuelo.</p>
<p>El Gerente de Transporte Urbano y Circulación Vial, Ing. Walter Aguirre, informó que las respectivas pruebas en vacío, sirven para desviar las 33 rutas de transporte urbano que actualmente  circulan por los 1.2 kilómetros de la calle  Bolívar-Sucre.<br />
Dijo, que los trabajos en el segundo tramo (entre la calle Puente Bolognesi – Siete Esquinas) de las calle Sucre, se iniciarán este 15 de marzo, por lo que se cerrará el tránsito vehicular sin interrumpir las vías transversales. “los trabajos  demorarán 6 meses, primero se iniciará con el cambio total de las redes de agua como alcantarillado, que se reemplazarán luego de 40 años luego se hará lo mismo con el cableado subterráneo, se cambiará la carpeta asfáltica por concreto armado con un grosor de 15 centímetros y las veredas serán de laja talamolle” dijo finalmente el funcionario edil. Se colocaron señalizadores y letreros de paraderos fijos en Villalba y la Avenida La Marina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/noticias/se-realizo-primer-dia-de-prueba-en-vacio-de-bolivar-y-sucre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál será el futuro del FBC Melgar como institución?</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/fbc-melgar/cual-sera-el-futuro-del-fbc-melgar-como-institucion/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/fbc-melgar/cual-sera-el-futuro-del-fbc-melgar-como-institucion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBC Melgar Arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de enero el presidente de la república Alan García Pérez, promulgó la Ley No 29504 “Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas” y según esta disposición tiene un plazo de un año para sí ó sí a cogerse a la presente ley, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4041" title="FBC Melgar de Arequipa" src="http://www.arequipainfo.com/wp-content/uploads/2010/03/fbc_melgar_arequipa.jpg" alt="FBC Melgar de Arequipa" width="204" height="170" />El pasado 30 de enero el presidente de la república Alan García Pérez, promulgó la Ley No 29504 “Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas” y según esta disposición tiene un plazo de un año para sí ó sí a cogerse a la presente ley, pese a que aún no tiene una reglamentación y que es muy posible que salga la próxima semana.<br />
Pero cuáles son las alternativas qué tiene lo clubes y en consecuencia el FBC Melgar, según el Titulo II “Del funcionamiento de los clubes deportivos de fútbol profesional” en al artículo 9 los clubes pueden optar las siguientes formas de organización: la primera sería Convertirse en Sociedad Anónima; segundo, Celebrar un contrato de gerencia con una empresa para la administración del Fondo del Deporte Profesional que constituirá, conservando la persona jurídica de asociación y tercero Celebrar un contrato de concesión privada.<span id="more-4040"></span><br />
Hay que sostener la transformación en Sociedades Anónimas se efectuará de acuerdo a la Ley General de Sociedades, además los montos de las acciones serán determinadas por el reglamento de la Ley 29504.<br />
La otra alternativa es la de Fondo del Deporte Profesional, que según esta ley es un patrimonio autónomo, destinado exclusivamente al fútbol profesional y cuenta con una administración independiente; los fondos deben ser inscritos y supervisados por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.<br />
Para constituir el Fondo se tiene que seguir el siguiente proceso, se convoca a una Asamblea Extraordinaria, para tratar el balance y los estados financieros del club auditaros, luego ver el aporte patrimonial al fondo, determinación de los demás bienes que se aportaran al fondo, la fijación de los aportes en dinero efectivo.<br />
Y en cuanto a Concesión Privada, los clubes pueden celebrar un contrato de concesión para entregar a un concesionario el uso y goce de todos sus bienes corporales e incorporales. El contrato se celebra por escritura pública con una entidad que esté registrada en la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).<br />
Cabe señalar que por el contrato de concesión privada, el concesionario, mientras esté vigente aquel, se sustituye en todos los derechos y obligaciones, excepto las obligaciones tributarias hasta el momento de la celebración del acto jurídico.<br />
Para el próximo 15 de marzo la actual directiva del FBC Melgar, presidida por el señor Aníbal Calle, está convocando a una Asamblea de Socios para tratar el tema, para determinar cual será el futuro de la escuadra “dominó” único club de provincia que tiene el título de Campeón Nacional.<br />
El hecho de que los clubes de fútbol se manejen de manera empresarial como sociedades anónimas en esta parte del continente tuvo buenos resultados sobre todo en Chile, el cuadro del “Colo Colo es administrado por Blanco y Negro, que dispuso que su capital social sea de 33 millones de dólares y recibió ofertas por 93 millones de dólares, y no aceptó los 60 restantes. Hoy día sus acciones cotizan en la bolsa (uno de sus mayores accionistas es el electo presidente de Chile Sebastián Piñera) y ha inscrito el producto Colo Colo que sirve hasta pagar la patente de los carros, pasando por toda clase de merchandising” sostiene el comentarista Luis Puiggrós.  <a href="http://rleanderasdeportes.blogspot.com">Romulo Leanderas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/fbc-melgar/cual-sera-el-futuro-del-fbc-melgar-como-institucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrificación rural para comunidades</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/noticias/electrificacion-rural-para-comunidades/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/noticias/electrificacion-rural-para-comunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Entre agosto de 2006 y diciembre de 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dotó de energía eléctrica a 14 localidades de los distritos de Lluta, Caylloma, Tisco y Simbayo, en Caylloma; Chilcamarca, Castilla; Quilca, Camaná; Paucarpata, Arequipa; favoreciendo a 8 mil 986 pobladores.
En las obras se invirtieron 5.3 millones de nuevos soles. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre agosto de 2006 y diciembre de 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dotó de energía eléctrica a 14 localidades de los distritos de Lluta, Caylloma, Tisco y Simbayo, en Caylloma; Chilcamarca, Castilla; Quilca, Camaná; Paucarpata, Arequipa; favoreciendo a 8 mil 986 pobladores.</p>
<p>En las obras se invirtieron 5.3 millones de nuevos soles. Este año se ejecuta la obra Electrificación rural de la nueva ciudad de Majes Módulo A, con una inversión de 4 millones 153 mil nuevos soles y favorecerá a 20 mil 805 pobladores, precisó el MEM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/noticias/electrificacion-rural-para-comunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos del colegio mayor estudiarán dos mil horas</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/actualidad/alumnos-del-colegio-mayor-estudiaran-dos-mil-horas/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/actualidad/alumnos-del-colegio-mayor-estudiaran-dos-mil-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio mayor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[ Un total de 1,920 horas efectivas de clase al año estudiarán los alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, lo que representa 160 por ciento más de lo que deben cumplir los estudiantes de secundaria en la Educación Básica Regular, informó el Ministerio de Educación, al destacar que dichos jóvenes tendrán un nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un total de 1,920 horas efectivas de clase al año estudiarán los alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, lo que representa 160 por ciento más de lo que deben cumplir los estudiantes de secundaria en la Educación Básica Regular, informó el Ministerio de Educación, al destacar que dichos jóvenes tendrán un nivel de exigencia superior.</p>
<p>Así lo afirmó la directora académica del Colegio Mayor, Marilú Martans, quien precisó que las áreas de aprendizaje del plan curricular contemplan las materias de Matemática, Inglés, Comunicación, Comunicación Práctica, Apreciación Artística, Historia, Epistemología, Cultura y Sociedad.<br />
En este conjunto de materias adquiere un aspecto relevante la Epistemología, dado que permite al estudiante adquirir una sólida formación científica para actuar en diferentes esferas de la vida, de tal manera que sus acciones estén respaldadas por un conocimiento profundo y debidamente organizado, como base para generar propuestas de cambio y de innovación científico-tecnológica, remarcó.<span id="more-4036"></span></p>
<p>En el campo de las ciencias, los escolares recibirán cursos de Filosofía, Geografía, Física, Química, Biología, Anatomía y Fisiología Humana, Computación y Robótica, Gestión Empresarial, Estadística y Sistemas de la Información, Contabilidad y Finanzas, Marketing.</p>
<p><strong>Arte y deporte</strong><br />
En el ámbito de las artes, estudiarán Diseño Gráfico, Fotografía y Video, Escultura, Dibujo y Pintura, Música y Danza, Teatro y Cine.<br />
Asimismo, los alumnos dedicarán seis horas semanales a la práctica de actividades físicas y deportes; entre seis y nueve horas a trabajos grupales, así como ocho horas semanales a actividades complementarias y aprovechamiento del tiempo libre.</p>
<p><strong>Aprendizaje integral</strong><br />
Marilú Martans sostuvo que el plan curricular del Colegio Mayor Secundario es coherente con el diseño curricular nacional de la Educación Básica Regular, aunque se le adicionaron otros aspectos para lograr un aprendizaje integral que no solo desarrolle las actividades propias del estudio como investigar, debatir y crear, sino que contribuyan también a cultivar valores como la responsabilidad y el compromiso.<br />
Dijo también que la formación de los estudiantes no se circunscribirá sólo al interior del Colegio Mayor, que funcionará en Huampaní, sino que se podrán realizar trabajos en la comunidad para vincularse con la realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/actualidad/alumnos-del-colegio-mayor-estudiaran-dos-mil-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado: dólares sellados son rechazados en los bancos a nivel nacional</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/economia/cuidado-dolares-sellados-son-rechazados-en-los-bancos-a-nivel-nacional/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/economia/cuidado-dolares-sellados-son-rechazados-en-los-bancos-a-nivel-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Asbanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[El gerente general de la Asociación de Bancos (Asbanc), Enrique Arroyo, dijo que existe un acuerdo que entró en vigencia en enero del 2009, para que en todos los bancos rechacen  los dólares sellados en las casas de cambio como una medida de seguridad y que según denuncian los cambistas de Arequipa empezó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4034" title="Billetes de 100 dolares americanos" src="http://www.arequipainfo.com/wp-content/uploads/2010/03/dolares_americanos.jpg" alt="Billetes de 100 dolares americanos" width="210" height="210" />El gerente general de la Asociación de Bancos (Asbanc), Enrique Arroyo, dijo que existe un acuerdo que entró en vigencia en enero del 2009, para que en todos los bancos rechacen  los dólares sellados en las casas de cambio como una medida de seguridad y que según denuncian los cambistas de Arequipa empezó a aplicarse desde hace dos semanas y a nivel nacional.</p>
<p>Enrique Arroyo, sin embargo precisó que hay mucha flexibilidad por parte de los bancos para recibir billetes deteriorados, y hasta con rasgaduras si estas tienen menos de medio centímetro, informa el diario El Comercio.</p>
<p>Pero aclaró que no aceptan billetes “con manchas o sellos sobre las áreas de seguridad como la cinta, la fluorescencia o el sello de agua&#8221;.<span id="more-4033"></span></p>
<p>Al respecto, crece la preocupación de los cambistas, porque para la presidenta de la Asociación de Cambistas de Arequipa, Lucy Gutiérrez, “son millones de dólares los que circulan en el mercado paralelo, por lo que el rechazo por parte de las entidades bancarias podría generar pánico&#8221;.</p>
<p>&#8220;En Estados Unidos es un delito federal marcar un billete, aquí no lo entendemos pero lo que se puede hacer es remesarlos y cambiarlos en la Reserva Federal porque el Banco Central aquí no lo hará&#8221;, expresó Arroyo.</p>
<p>Mientras, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reservas (BCR), explicó que el problema surge cuando los billetes sellados son enviados fuera, a países donde sí se castiga tal hecho.</p>
<p>Pro a manera de alerta, se debe tener mucho cuidado con los dólares sellados. Debe fijarse bien que las marcas no estén sobre la cinta de seguridad, sobre el sello de agua o en los números que cambian de color del billete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/economia/cuidado-dolares-sellados-son-rechazados-en-los-bancos-a-nivel-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textiles peruanos interesan a plazas de Brasil y Rusia</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/noticias/textiles-peruanos-interesan-a-plazas-de-brasil-y-rusia/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/noticias/textiles-peruanos-interesan-a-plazas-de-brasil-y-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Textiles peruanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/noticias/textiles-peruanos-interesan-a-plazas-de-brasil-y-rusia/</guid>
		<description><![CDATA[Brasil y la Federación Rusa se apuntan como potenciales mercados para colocar los textiles y confecciones peruanas, debido al creciente interés que tienen los compradores de esas nacionalidades, destacó el ministro de la Producción, José Gonzales.
“Los principales compradores de prendas y textiles peruanos son Estados Unidos y Europa; sin embargo, ahora Brasil y la Federación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil y la Federación Rusa se apuntan como potenciales mercados para colocar los textiles y confecciones peruanas, debido al creciente interés que tienen los compradores de esas nacionalidades, destacó el ministro de la Producción, José Gonzales.</p>
<p>“Los principales compradores de prendas y textiles peruanos son Estados Unidos y Europa; sin embargo, ahora Brasil y la Federación Rusa tienen un mayor interés por estos productos, ya que se está haciendo una labor de promoción en otros mercados”.<span id="more-4032"></span></p>
<p>En ese sentido, destacó la reciente misión comercial a Rusia, una de las principales economías del mundo, con un mercado de más de 142 millones de consumidores y un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita superior a los 11,000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/noticias/textiles-peruanos-interesan-a-plazas-de-brasil-y-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Municipal Arequipa motor de micro economía peruana</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/economia/caja-municipal-arequipa-motor-de-micro-economia-peruana/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/economia/caja-municipal-arequipa-motor-de-micro-economia-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Municipal Arequipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Desde que entró en funcionamiento la Caja Municipal Arequipa en el año de 1986, a través de su único servicio que fue el “crédito prendario”, se convirtió en un motor de la economía peruana con préstamos para los micro y pequeños empresarios. Hoy sus préstamos ascienden a más de mil 250 millones de soles, atendiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4030" title="Anfitriona de la Caja Municipal de Arequipa" src="http://www.arequipainfo.com/wp-content/uploads/2010/03/anfitriona_caja_municipal_arequipa.jpg" alt="Anfitriona de la Caja Municipal de Arequipa" width="197" height="263" />Desde que entró en funcionamiento la Caja Municipal Arequipa en el año de 1986, a través de su único servicio que fue el “crédito prendario”, se convirtió en un motor de la economía peruana con préstamos para los micro y pequeños empresarios. Hoy sus préstamos ascienden a más de mil 250 millones de soles, atendiendo a más de 175 mil clientes en créditos y más de 250 mil en depósitos.</p>
<p>Esta entidad financiera, desde el año 1990 dio un giro para atender a un sector excluido del sistema financiero, las MYPES; desde entonces lideró en la atención a ese sector, consiguiendo incluso el premio a la excelencia otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo a la mejor entidad microfinanciera de América Latina.<span id="more-4029"></span></p>
<p>Un motivo fundamental del éxito alcanzado es el concepto mismo en que se ha creado la institución y el diseño de su estructura. La adecuada conducción de su directorio presidido por Carlos Paredes Rodríguez y su gerencia mancomunada por los señores Wilber Dongo Díaz (Gerente de Créditos), José Díaz Alemán (Gerente de Administración) y Félix Cruz Suni (Gerente de Ahorros y Finanzas), que permitieron colocar en un sitial importante en el sistema financiero.</p>
<p>Se informó que la Caja Municipal de Arequipa, continúa su liderazgo entre las cajas municipales al haber superado durante el año 2009, los mil millones de nuevos soles en captación de depósitos con un crecimiento del 40% respecto al año 2008; y haber obtenido la autorización de la SBS y su inscripción de la CONASEV del Primer Programa de Bonos Corporativos y/o Certificados de depósitos Negociables. (Los Andes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/economia/caja-municipal-arequipa-motor-de-micro-economia-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Empresa Peruana del año 2009 reconocerá a las mejores empresas del país</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/noticias/premio-empresa-peruana-del-ano-2009-reconocera-a-las-mejores-empresas-del-pais/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/noticias/premio-empresa-peruana-del-ano-2009-reconocera-a-las-mejores-empresas-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa noticias Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas peruanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 16 de abril se realizará en el Delfines Hotel &#38; Casino de Lima, la Ceremonia de Premiación del Premio Empresa Peruana del Año 2009, el Reconocimiento Empresarial más Importante del Perú, en la cual serán premiadas empresas líderes, a nivel nacional, que han destacado durante el año anterior por su excelencia y sobresaliente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4025" title="Premio Empresa Peruana del Año" src="http://www.arequipainfo.com/wp-content/uploads/2010/03/empresas_peruanas.jpg" alt="Premio Empresa Peruana del Año" width="249" height="165" />El viernes 16 de abril se realizará en el Delfines Hotel &amp; Casino de Lima, la Ceremonia de Premiación del Premio Empresa Peruana del Año 2009, el Reconocimiento Empresarial más Importante del Perú, en la cual serán premiadas empresas líderes, a nivel nacional, que han destacado durante el año anterior por su excelencia y sobresaliente gestión empresarial, en sus respectivos departamentos y mercados.  Y diversas empresas serán reconocidas en dicho acontecimiento empresarial.</p>
<p>Organizado por la Asociación Civil Empresa Peruana del Año y con catorce años ininterrumpidos distinguiendo la calidad y excelencia empresarial, el Premio Empresa Peruana del Año cuenta con el respaldo de prestigiosas organizaciones y entidades como : la Universidad Ricardo Palma de Lima, a través de su Escuela de Administración y Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Universidad San Martín de Porres, mediante su Facultad de Ciencias Administrativas, y la Organización Latinoamericana de Administración, entre otras.  <span id="more-4024"></span></p>
<p>Entre las empresas que en el último año obtuvieron este importante reconocimiento figuran :  Contratistas Gylsa, Clínica Internacional del Riñón, Chocolates La Española, Plaza Chicken, Somos Limpieza, Instituto Leonardo da Vinci (La Libertad), Bodega Don Isidoro, Rojas Market (Ica), Pesquera San Martín (Moquegua), Ecosem, Soluciones Marítimas (Ancash), Caja Sullana, Dexim, Clínica San Miguel y Wales (Piura), Constructora Benito Llerena, Diario El Pueblo, Inducos, Distribuidora Camaná,  Policlínicos Espíritu Santo, AQP Industrial Service (Arequipa), Corporación Kayser, Movicom, Americana de Turismo, Clínica Cusco y Diario El Sol (Cusco) , Credillantas Santa Elena (Cajamarca), Granda Contratistas,  Cooperativa Tumán, Molinera Sudamérica y Comercial Medina (Lambayeque), Eco´s (Loreto), Luz América Ingenieros, ISP María Parado de Bellido (San Martín), Transportes Mayra Alejandra y Negociación Pesquera del Sur (Moquegua), Motofox, El Asador Point y Universidad Néstor Cáceres Velásquez (Puno), Distribuciones Don Teo (Cajamarca), Multirepuestos (Junín), Panadería San Fernando´s  y Ecosem (Pasco).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/noticias/premio-empresa-peruana-del-ano-2009-reconocera-a-las-mejores-empresas-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reanudarán reparto gratuito de píldora del día siguiente</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/salud/reanudaran-reparto-gratuito-de-pildora-del-dia-siguiente/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/salud/reanudaran-reparto-gratuito-de-pildora-del-dia-siguiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pildora día siguiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arequipainfo.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[En los hospitales del sector Salud volverá a repartirse de manera gratuita la píldora del día siguiente, aseguró ayer el titular de este portafolio, Óscar Ugarte, luego de que estudios internacionales solicitados por su portafolio demostraran que la citada pastilla no tiene efectos abortivos.
Acompañado por la titular de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los hospitales del sector Salud volverá a repartirse de manera gratuita la píldora del día siguiente, aseguró ayer el titular de este portafolio, Óscar Ugarte, luego de que estudios internacionales solicitados por su portafolio demostraran que la citada pastilla no tiene efectos abortivos.</p>
<p>Acompañado por la titular de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, el ministro Ugarte sostuvo que se formuló una consulta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta determinó que la píldora no interrumpe la vida en desarrollo, porque actúa antes de que se produzca la concepción.<br />
“Definitivamente está comprobado por la OMS, a través de numerosos estudios, que la píldora no tiene efectos abortivos ni dañinos para la salud, y por tanto puede retomarse su uso”, declaró en conferencia de prensa.<span id="more-4022"></span></p>
<p>Recordó que en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en octubre pasado se ordenó suspender la distribución gratuita de la píldora y se exigía que el ministerio demuestre con el informe de alguna autoridad que la píldora no tiene efectos abortivos, lo cual ya se consiguió con el informe de la OMS.</p>
<p>“Ahora el tribunal no tendría por qué oponerse porque estamos actuando en el marco de lo que el propio tribunal decidió. Quizá haya quienes se opongan a esto por otro tipo de consideraciones, pero no desde el punto de vista científico y técnico”, puntualizó Ugarte.<br />
Planificación familiar<br />
Desde la sede del Ministerio de Salud, en Jesús María, donde se hizo este anuncio, expresó que basándose en esa confirmación técnica se optó por restituir la distribución de la píldora como parte de las consejerías de planificación familiar y como un homenaje a las féminas en el Día Internacional de la Mujer.</p>
<p>Incluso, amparándose en lo señalado por el TC, quienes se opongan a la decisión de volver a repartir la píldora deberán probar que la OMS, así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los diferentes organismos técnicos y científicos del Minsa, están equivocados.<br />
“Son ellos los que ahora tendrían que probar que la píldora tiene los efectos dañinos que alegan. Con esto, estamos restableciendo la política del Ministerio de Salud a favor de la población de menores recursos”, apuntó.</p>
<p>Beneficia a mujeres pobres<br />
La ministra Nidia Vílchez destacó, por su parte, que el 70 por ciento de mujeres peruanas que solicitan información sobre métodos anticonceptivos recurre al Estado porque carecen de los recursos.<br />
“Es una grata noticia en el marco del Día Internacional de la Mujer. El uso del referido fármaco –conocido como Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE)– servirá también para salvar la vida de muchas mujeres, además de evitar embarazos no deseados, incluyendo los que son consecuencia de una violación.<br />
Recordó que en 2008, 7 mil 560 mujeres denunciaron violaciones a su libertad sexual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arequipainfo.com/salud/reanudaran-reparto-gratuito-de-pildora-del-dia-siguiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizarán prueba en vació para obras en calles Bolivar &#8211; Sucre</title>
		<link>http://www.arequipainfo.com/noticias/realizaran-prueba-en-vacio-para-obras-en-calles-bolivar-sucre/</link>
		<comments>http://www.arequipainfo.com/noticias/realizaran-prueba-en-vacio-para-obras-en-calles-bolivar-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arequipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa noticias Arequipa]]></category>
